본문으로 바로가기문서관리하기
문서 목록
관리하기
매일 쓰는 화면의 레퍼런스입니다. 어떤 값이 무엇을 바꾸는지 화면 기준으로 찾아봅니다.
콘솔
| 문서 | 내용 |
|---|---|
| 페르소나와 캐스팅 | 캐스팅한 에이전트를 내 사이트에 연결하는 "에이전트 연결" 화면과, 적용된 에이전트의 이름·인사말·어조·지침을 수정하는 "내 페르소나" 화면을 설명합니다. |
| 지식 관리 | 에이전트가 답변에 쓰는 지식을 등록하고, 수집 진행을 확인하고, 다시 수집하거나 삭제하는 "지식 관리" 화면을 설명합니다. |
| 위젯 설정 | 위젯의 기능과 언어를 바꾸고, 설치 코드를 복사하고, 위젯 키를 관리하는 화면을 설명합니다. |
| 토큰 사용량 | 남은 토큰과 한도 대비 사용률, 플랜 토큰 잔량을 확인하는 화면을 설명합니다. |
| 멤버십과 결제 | 플랜 변경과 구독 해지·재개, 결제 카드 등록, 결제 내역과 영수증을 다루는 결제 설정 화면을 설명합니다. |
| 매니저 관리 | 팀원을 편집자나 뷰어로 초대하고 역할을 바꾸는 화면과, 역할별로 할 수 있는 일을 설명합니다. |
| 내 정보 | 닉네임과 알림 수신, 비밀번호를 바꾸고 계정 상태와 화면 목록을 확인하는 내 정보 화면을 설명합니다. |
쇼피파이 앱
| 문서 | 내용 |
|---|---|
| 대화 내역 (쇼피파이) | 쇼피파이 앱 관리 화면의 "대화 내역" 탭에서 방문자와 에이전트가 나눈 대화를 읽는 방법을 설명합니다. |